جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات الأربعاء، بإسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,4000 | 5,4010 |
اليورو | 6,1290 | 6,1300 |
الجنيه الإسترليني | 6,8330 | 6,8670 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,3550 | 5,4250 |
اليورو | 6,0600 | 6,1400 |
اليورو | 6,7330 | 6,8950 |
الاناضول